千葉県 県土整備部 山武土木事務所が執り行う指名競争(方法:電子入札)の電子入札案件「県単舗装道路修繕及び県単道路維持合併工事(点々修繕その1)」は、2018/04/24 14:00を開札予定として入札が行われている。
予定価格は23,846,400円で、工種はほ装工事。工期は2018/09/28 00:00限り。
入札担当機関 | 千葉県 県土整備部 山武土木事務所 |
---|---|
入札締切 | 2018/04/24 13:30 |
開札 | 2018/04/24 14:00 |
案件名 | 県単舗装道路修繕及び県単道路維持合併工事(点々修繕その1) |
工事/納入場所 | 千葉県東金市台方外 |
予定価格 | ¥23,846,400 |
最低制限価格 | ¥20,998,440 |
落札決定金額 | ¥22,572,000 |
工種又は業種 | ほ装工事 |
入札方式 | 指名競争(方法:電子入札) |
工期 | 2018/09/28 00:00 限り |
特記事項 |
案件新聞千葉
電子入札新聞独自指標に基き試算
※採算性を保証するものではございません
案件名称 | 予算 |
---|---|
県単舗装道路修繕及び県単道路維持合併工事(点々修繕その2) | ¥9,655,200 |
県単舗装道路修繕及び県単道路維持合併工事(点々修繕その1) | ¥9,612,000 |
海岸基盤整備(復興)工事(作田ストックヤード整備工) | ¥4,644,000 |
広域河川改修(復興)工事(真亀川護岸工) | ¥74,509,200 |
広域河川改修(復興)工事(栗山川護岸工その5) | ¥65,199,600 |
広域河川改修(復興)工事(木戸川護岸工その9) | ¥70,124,400 |
広域河川改修(復興)工事(作田川護岸工その3) | ¥84,531,600 |
広域河川改修工事(護岸工その3) | ¥42,249,600 |
社会資本総合交付金工事(舗装工その2) | ¥18,532,800 |
河川災害復旧工事(25災河第62号外) | ¥67,845,600 |
公共公園整備(防災・安全)工事(テニスコート更新その1) | ¥23,684,400 |
新しい情報が毎日メールで届きます。あなたはただチェックするだけ。
検索して案件を探すより簡単で、
紙の新聞より安く 速く 便利な
電子入札新聞を、是非お試しください。
千葉県の建設新聞他2誌との比較を掲載します。
これが自信を持ってお勧めできる理由です。
媒体 | 価格(参考) | 情報の速さ | 外部資料へのアクセス |
---|---|---|---|
千葉県 建設新聞A社 | 50,220円(6ヶ月) | 遅い(1〜2営業日) | 出来ない |
千葉県 建設新聞B社 | 49,896円(6ヶ月) | 遅い(1〜2営業日) | 出来ない |
電子入札新聞千葉 | 19,440円 (6ヶ月) |
速い! (1営業日以内) |
簡単! (記事から1クリック) |
各紙並行して取っています。
大規模案件の見通しなどは他紙に劣りますが、目先の案件に関しての速度と利便性から、電子入札新聞の利用頻度が高いですね。 A社
記事によっては要項・設計図のダウンロードまで新聞と連動しているので、助かっています。
B社
かなり割りきった新聞で、「電子入札新聞」という名も頷けます。
ファーストアクションを起こすための必要十分な情報があり、費用対効果は抜群じゃないでしょうか。 C社
あまりに安いから品質が心配ですか?是非お試し下さい。
2週間無料でお届けします。お申込のない限り自動での課金などはいたしません。